製品番号: BCL-1
BCLシリーズ最大・最小引抜力および横方向ひずみ抵抗試験装置は、プラグおよびソケットの機械的性能試験用に特別に設計されています。定格電圧が250V以下の様々なプラグおよびソケット製品に適しています。プラグをソケットから引き抜く際の最大力と、ピンを1本引き抜く際の最小力を試験し、以下の要件を完全に満たします。 IEC 60884-1:2022 図25と図26。同時に、電気機器によって加えられる横方向の応力に対するソケットの耐性も評価でき、 IEC 60884-1:2022 図16.
仕様:
| LISUN モデル | BCL-1 | BCL-2 | BCL-3 | BCL-4 |
| テスト機能 | 最大および最小引抜力 + 横方向ひずみ | 最大および最小引き抜き力 | 横方向の歪み | |
| 最大電流 | 0〜16A | 0〜16A | 0〜32A | 0〜16A |
| メインウェイト | 21.5N、9N、12.6N 各1個 | 無し | ||
| 追加重量 | 4N、5N、5.4N 各1個 | 無し | ||
| クランプ装置 | 1N、数量:1个 | 無し | ||
| ウェイトトレイ | 10N、数量:1个 | 無し | ||
| テストラック | 1ユニット、寸法:280*250*590mm | |||
| 最大引張力ゲージ/横方向ひずみゲージ | 2極10A、3極10Aおよび16A | 2極10A、3極10Aおよび16A、3極32A | 2極10A、3極10Aおよび16A | |
| 最小引抜力ゲージ/重量 | 10A/1.5N、16A/2N | 10A/1.5N、16A/2N | 10A/1.5N,16A/2N,32A/3N | 無し |
| 横方向応力重量 | 5N、数量:1個 | 無し | 5N、数量:1個 | |
| 横方向応力クロスバー | 1pc | 無し | 1pc | |

IEC 60884-1 図25

IEC 60884-1 図26

IEC 60884-1 図16