製品番号: SPA-3P6G
SPA シリーズ スペクトラム アナライザ (信号およびスペクトラム アナライザ、周波数アナライザ、RF スペクトラム アナライザとも呼ばれます) は、機器の全周波数範囲内で入力信号の振幅と周波数を測定します。主な用途は、既知および未知の信号のスペクトルのパワーを測定することです。
仕様:
| LISUN モデル | SPA-1P5G | SPA-3P6G | SPA-7P5G |
| 周波数 | |||
| レンジ | 9kHz~1.5GHz | 9kHz~3.6GHz | 9kHz~7.5GHz |
| 解像度 | 1Hz | ||
| 周波数スパン | |||
| レンジ | 0 Hz、100 Hzからデバイスの最大周波数 | ||
| 精度 | ±スパン/(掃引ポイント -1) | ||
| 内部参照 | |||
| 基準周波数 | 10.000000 MHz | ||
| 基準周波数精度 | ±[(前回の校正からの日数 × 周波数の経年変化率) + 温度安定性 + 初期精度] | ||
| 温度安定性 | <2.5ppm(15℃~35℃) | <1ppm(15℃~35℃) | |
| 高齢化率 | <1ppm /年 | ||
| 読み出す | |||
| マーカー周波数解像度 | スパン / (スイープポイントの数 - 1) | ||
| 不確実性 | ±(周波数表示 × 周波数基準不確かさ +1% × スパン +10% × 分解能帯域幅 + マーカー周波数分解能) | ||
| 周波数カウンター | |||
| 解像度 | 1 Hz、10 Hz、100 Hz、1 kHz | ||
| 精度 | ±(マーカー周波数 × 周波数基準不確かさ + カウンター分解能) | ||
| 帯域幅 | |||
| 分解能帯域幅 (-3 dB) | 10Hz~500kHz(1~10のシーケンス)、1MHz、3MHz | ||
| 解像度フィルター形状係数 | <5:1 公称 (デジタル実装、ガウスパターンに類似) | ||
| 精度 | 公称5%未満 | ||
| ビデオ帯域幅 (-3 dB) | 10Hzから3MHz | ||
| 振幅と電気レベル | |||||
| 振幅測定範囲 | DANLを+20 dBmにし、プリアンプを閉じる | ||||
| 基準電気レベル | -80 dBm ~ +30 dBm、0.01 dBm ステップ | ||||
| プリアンプ | 20 dB(公称) | ||||
| 入力減衰器範囲 | 0~40 dB、1 dBステップ | 0~50 dB、1 dBステップ | |||
| 最大入力DC電圧 | 50 VDC | ||||
| 最大連続電力 | +30dBm、平均連続出力 | ||||
| 表示平均ノイズレベル(DANL)入力減衰0dB、1Hz分解能帯域幅 | |||||
| プリアンプオフ | 1 MHz~10 MHz -140dBm(公称) | ||||
| 10 MHz~1GHz -140dBm(公称) | |||||
| SPA-1P5G: 1GHz~1.5GHz -138 dBm (公称) | |||||
| SPA-3P6G: 1GHz~3.6GHz -138 dBm (公称) | |||||
| SPA-7P5G: 1GHz~3.6GHz -138dBm (公称)、4GHz~5GHz、-133dBm (公称) | |||||
| 5GHz~6GHz、-128dBm(公称); 6GHz~7GHz、-123dBm(公称) | |||||
| 7GHz~7.5GHz、-118dBm(公称) | |||||
| プリアンプオン | 1 MHz~10 MHz、-160dBm(公称) | ||||
| 10 MHz~1GHz、-160dBm(公称) | |||||
| SPA-1P5G: 1GHz~1.5GHz、-158dBm(公称) | |||||
| SPA-3P6G: 1GHz~3.6GHz、-158dBm(公称) | |||||
| SPA-7P5G: 1GHz~4GHz、-158dBm(公称)、4GHz~5GHz、-153dBm(公称) | |||||
| 5GHz~6GHz、-148dBm(公称); 6GHz~7GHz、-143dBm(公称) | |||||
| 7GHz~7.5GHz、-138dBm(公称) | |||||
| 位相ノイズ | 20℃~30℃、fc=1GHz | ||||
| 位相ノイズ | <-82 dBc / Hz @ 10kHzオフセット | <-98 dBc / Hz @ 10kHzオフセット | |||
| <-100 dBc / Hz @ 100kHzオフセット | |||||
| <-110 dBc / Hz @ 1MHzオフセット | |||||
| レベル表示範囲 | |||||
| 対数スケール座標 | 1dB〜255dB | ||||
| 線形スケール座標 | 参照レベルまで0 | ||||
| レベルユニット | dBm、dBuW、dBpW、dBmV、dBuV、W、V | ||||
| Points | 201〜1001 | ||||
| トレースの数 | 5 | ||||
| 検出器 | 正のピーク、負のピーク、サンプル、通常、RMS | ||||
| トレース機能 | 明確な書き込み、最大保留、最小保留、表示、空白、平均 | ||||
| 周波数応答(20℃~30℃、相対湿度30%~70%、入力減衰20dB、基準50MHz) | |||||
| プリアンプオフ | ±0.8dB; | ||||
| プリアンプオン | ±0.9dB; | ||||
| 精度 | |||||
| 入力減衰スイッチングの不確かさ | 20℃ ~30℃、fc=50 MHz、プリアンプオフ、20dB RF減衰、入力信号1~40 dB ±0.5 dB | ||||
| 絶対振幅の不確かさ | 20℃ ~30℃、fc=50 MHz、RBW=1 kHz、VBW=1 kHz、ピーク検出器、20 dB RF減衰 | ||||
| プリアンプオフ ±0.4 dB、入力信号= -20dBm | |||||
| プリアンプOn±0.5 dB、入力信号= -40dBm | |||||
| 不確実性 | 入力信号範囲 0dbm~-50dbm | ||||
| ±1.5dB | |||||
| VSWR | 入力 10 dB RF 減衰、1 MHz ~ 1.5GHz | 入力 20 dB、1 MHz~7.5GHz | |||
| <1.5、公称 | |||||
| 歪みとスプリアス応答 | |||||
| 2次高調波歪み | fc ≥ 50 MHz、プリアンプオフ、信号入力 -30 dBm、0 dB RF減衰、20 ℃ ~ 30 ℃ | ||||
| -65dbc | |||||
| 3次相互変調 | fc≥50 MHz | ||||
| +2 dBm(NSA1015 / NSA1032 / NSA1036) | |||||
| +10dBm (NSA1075) | |||||
| 1 dBゲイン圧縮 | fc ≥ 50 MHz、0 dB RF減衰、プリアンプオフ、20 ℃ ~ 30 ℃ | ||||
| +2 dBm、公称 | |||||
| 残留反応 | 入力ポートに50Ω負荷を接続、入力減衰0dB、20℃~30℃ | ||||
| <-85dBm、指定 | |||||
| 入力関連のスプリアス | 入力ミキサーで -30 dBm 信号、20 ℃ ~ 30 ℃ | ||||
| <-60 dBc | |||||
| 掃引時間とトリガー | |||||
| スパン範囲 | 100Hz≤SPAN≤3GHz10msから3000s | ||||
| ゼロスイープ幅 1ms~3000s | |||||
| モード | 続けて、シングル | ||||
| トリガー | フリーラン、ビデオ | ||||
| トラッキングジェネレーター | |||||
| 出力周波数範囲 | 100 kHz〜1.5 GHz | 100kHz~3.6GHz(トラッキングジェネレータ) | 100kHz~7.5GHz(トラッキングジェネレータ) | ||
| 35 MHz~3.6 GHz(トラッキングジェネレータ) | |||||
| 出力電力レベル範囲 | -30dBm〜0dBm | -40dBm〜0dBm | |||
| 出力電力レベル分解能 | 1dB | ||||
| 出力の平坦性 | +/- 3 dB | ||||
| 最大安全逆レベル | 平均総電力: +30 dBm、DC: ±50 VDC | ||||
| インプットとアウトプット | |||||
| フロントパネル RF 入力コネクタ | 50Ω、N型メス | ||||
| フロントパネルトラックジェネレータ出力 | 50Ω、N型メス | ||||
| 10Mリファレンス入力 | 50Ω、N型メス | ||||
| 通信ポート | USBホスト、USBデバイス、LAN、イヤホンポート、REFおよびVGA | ||||
| 一般的な技術仕様 | |||||
| ディスプレイ | TFT LCD、10.4インチ | ||||
| 重量(パッケージなし) | 5キロについて | ||||
| 寸法(W×H×D) | 421×221×115(mm) | ||||
| 作業温度 | 0〜40℃ | ||||
| 保管温度 | -20°C〜+ 60°C | ||||
| 出力 | 100V〜240V 50 / 60Hz | ||||
測定画面:

測定画面

測定画面