製品番号: CK-1
CK-1沿面距離ゲージ | 沿面距離テストカード | 沿面距離定規は、IEC 60598-1:2024 条項11の要件に準拠しています。 IEC 60884-1:2022 条項 27 および IEC 60335-1:2023 条項 29.2。XNUMX つの導電部品間の距離、または導電部品と絶縁材料の表面に沿った機器の容易にアクセスできる表面間の距離を測定するのに適しています。
| LISUN モデル | 仕様とサイズ |
| CK-1 | 1/1.5/2/2.5/3/4/6/8mm,8 sizes in total |
| CK-4 | 1/1.2/1.4/1.5/1.6/2/2.4/2.5/2.8/3/3.2/3.3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.3/6.4/6.5/7/8mm,23 sizes in total |
| CK-5 | 1/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/2/2.5/2.8/3/3.2/3.3/4/4.5/5/5.5/6/6.3/6.5/7/8/9/10mm,27 sizes in total |
| CK-6 | POM(ポリオキシメチレン)製:1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、合計9サイズ |
注: ステンレス製ですが、お客様のご要望に応じて他のサイズもカスタマイズ可能です。
使用手順:
1.動作電圧の実効値またはDC値を決定します。
2. 材料グループを決定します(比較追跡指数に基づいて、グループ I 材料、グループ II 材料、グループ IIIa 材料、グループ IIIb 材料に分類されます)。
3. 汚染レベルを判定し、断熱タイプ(機能断熱、基礎断熱、追加断熱、強化断熱)を決定します。
標準:
IEC 60598-1「照明器具 – パート1:一般要求事項および試験」第11項
IEC 60884-1 「家庭用および類似の用途のプラグおよびコンセント - パート1:一般要件」第27条
IEC 60335-1「家庭用および類似の電気機器 – 安全性 – パート1:一般要求事項」第29.2項

IEC 60884-1:2013 第 27 条

IEC 60335-1:2020 第 29.2 項

IEC 60598-1:2020 第 11 項